Компания № 1 в Швейцарии по покупке и продаже фирменных пальто уже более 25 лет!
Доверие, бухгалтерский учет, налоговые консультации
Корпорации, Управляющие директора
On top: Treuhand, Buchhaltung, Geschäftsadressen
Firmengründungen, Verwaltungsratsmandate
- Startseite
- Список выставленных на продажу предприятий
Список выставленных на продажу предприятий
Доверьтесь нашему профессионализму!
Финансовые услуги
Профессиональный консалтинг
Швейцарские общества с ограниченной ответственностью
Ваше имя | ccru-7897-2021 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2021 | |
Юридический адрес | Bern | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Финансы и консалтинг | |
Стоимость | 3 400 CHF |
Ваше имя | ccru-7564-2021 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2021 | |
Юридический адрес | Cham | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | IT/Телекоммуникации | |
Стоимость | 3 500 CHF |
Ваше имя | ccru-7873-2022 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2022 | |
Юридический адрес | Wallis VS | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | IT/Телекоммуникации | |
Стоимость | 3 200 CHF |
Ваше имя | ccru-7633- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2000 | |
Юридический адрес | Chur GR | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | IT/Телекоммуникации | |
Стоимость | 4 500 CHF |
Ваше имя | ccru-7534- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2020 | |
Юридический адрес | Dietikon ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Медицина | |
Стоимость | 3 500 CHF |
Ваше имя | ccru-8014- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2012 | |
Юридический адрес | Freienbach SZ | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Услуги по безопасности | |
Стоимость | 3 800 CHF |
Швейцарская корпорация
Ваше имя | ccru-8119-2017 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2017 | |
Юридический адрес | Belp BE | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Недвижимость | |
Стоимость | По запросу |
Ваше имя | ccru-8120-1999 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1999 | |
Юридический адрес | Freienbach SZ | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Культура и спорт | |
Стоимость | По запросу |
Ваше имя | ccru-8040-2021 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2021 | |
Юридический адрес | Würenlos AG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | IT/Телекоммуникации | |
Стоимость | По запросу |
Контакт




Ваш партнёр если касается фирм
Ваш ключ к успеху!
- Компетентная команда
- Международные связи
- Многолетний опыт работы
- Тесная работа с лучшими адвокатами