Мы проверяем все фирмы которые выставленны на продажу, таким образом мы гарантируем новым владельцам надежность этих компаний.
Швейцарская корпорация
Ваше имя | ccru-5678-2021 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2021 | |
Юридический адрес | Ennetbürgen NW | |
Уставной капитал | 1 000 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Финансы и консалтинг | |
Стоимость | 69 200 CHF |
Ваше имя | ccru-4465- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2011 | |
Юридический адрес | Sursee LU | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Менеджмент, консалтинг | |
Стоимость | 14 300 CHF |
Ваше имя | ccru-6064-2001 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2001 | |
Юридический адрес | Ebikon LU | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Дантист | |
Стоимость | По запросу |
Ваше имя | ccru-6069-2015 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2015 | |
Юридический адрес | Domat / Ems GR | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Холдинг | |
Стоимость | По запросу |
Ваше имя | ccru-5130- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2003 | |
Юридический адрес | Zug | |
Уставной капитал | 635 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | ||
Отрасль | ||
Стоимость | 53 700 CHF |
Швейцарские общества с ограниченной ответственностью
Ваше имя | ccru-4747- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2018 | |
Юридический адрес | Stansstad NW | |
акционерный капитал | 40 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Строительное дело | |
Стоимость | 4 900 CHF |
Ваше имя | ccru-6029- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2013 | |
Юридический адрес | Gersau SZ | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Услуги по уборке | |
Стоимость | 4 100 CHF |
Ваше имя | ccru-5965-2012 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2012 | |
Юридический адрес | Sent GR | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Ресторанное дело | |
Стоимость | 3 700 CHF |
Ваше имя | ccru-3177- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2002 | |
Юридический адрес | Baden AG | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Стоимость | 3 900 CHF |