Мы проверяем все фирмы которые выставленны на продажу, таким образом мы гарантируем новым владельцам надежность этих компаний.
Швейцарская корпорация
Ваше имя | ccru-5813-2013 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2013 | |
Юридический адрес | Scoul GR | |
Уставной капитал | 200 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Недвижимость | |
Стоимость | 28 200 CHF |
Ваше имя | ccru-6102- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2002 | |
Юридический адрес | Romont (BE) | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Авто, гараж | |
Стоимость | По запросу |
Ваше имя | ccru-7246-1999 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1999 | |
Юридический адрес | Teufen AR | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 50% | |
Отрасль | Медицина | |
Стоимость | По запросу |
Ваше имя | ccru-7273-1981 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1981 | |
Юридический адрес | Aarau AG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Разработка программного обеспечения | |
Стоимость | По запросу |
Ваше имя | ccru-7092- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2008 | |
Юридический адрес | Küsnacht (ZH) | |
Уставной капитал | 500 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Холдинг | |
Стоимость | 44 500 CHF |
Ваше имя | ccru-6021-1990 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1990 | |
Юридический адрес | Humlikon (ZH) | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Стоимость | 18 200 CHF |
Швейцарские общества с ограниченной ответственностью
Ваше имя | ccru-6246- | |
---|---|---|
Год учреждения | 2022 | |
Юридический адрес | Zürich | |
акционерный капитал | 30 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Недвижимость | |
Стоимость | 4 300 CHF |
Ваше имя | ccru-6601-2002 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2002 | |
Юридический адрес | Münchenbuchsee BE | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | IT/Телекоммуникации | |
Стоимость | 4 300 CHF |
Ваше имя | ccru-6942-2001 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2001 | |
Юридический адрес | Winterthur ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Маркетинг/Реклама | |
Стоимость | 3 900 CHF |